Delhi Capitals defeated Lucknow Super Giants by 8 wickets in the 40th match of IPL 2025 at the Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow. Chasing 160, DC reached 161/2 in 17.5 overs. Mukesh Kumar starred with the ball and was named Player of the Match.
Match Information – Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals 40th Match IPL 2025
The LSG vs DC- 40th Match played at Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow on April 22, 2025.
Venue | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
Toss | Delhi Capitals won the toss, elected to field first |
Series | Indian Premier League 2025 |
Match Days | 40th Match – 22 April 2025 |
Time | 7:30 PM |
Umpires | Kaushik Gandhi-DRSSaidharshan Kumar-DRS |
TV Umpire | KN Ananthapadmanabhan |
Reserve Umpire | Mohit Krishnadas |
Match Referee | Javagal Srinath |
Man of the Match | Mukesh Kumar (DC) |
Lucknow Super Giants Innings | LSG on Batting
Here is the detailed scorecard of Lucknow Super Giants batting innings:
Batsman | Out by | R | B | 4s | 6s | SR |
Aiden Markram | c Stubbs b Chameera | 52 | 33 | 2 | 3 | 157.57 |
Mitchell Marsh | b Mukesh Kumar | 45 | 36 | 3 | 1 | 125 |
Nicholas Pooran | b Starc | 9 | 5 | 2 | 0 | 180 |
Abdul Samad | c & b Mukesh Kumar | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
David Miller | not out | 14 | 15 | 1 | 0 | 93.33 |
Ayush Badoni | b Mukesh Kumar | 36 | 21 | 6 | 0 | 171.42 |
Rishabh Pant (c)† | b Mukesh Kumar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Extras | (w 1) | |||||
Total | 159/6 | 20 Ov | RR: 7.95 |
Players Did not Batting: Thakur, Prince Yadav, Ravi Bishnoi, Avesh Khan, Digvesh Rathi
Lucknow Super Giants’s Fall of Wickets
A breakdown of the fall of wickets during LSG’s innings:
Wicket | Batsman Out | Score | Over |
1st | Aiden Markram | 87 | 9.6 |
2nd | Nicholas Pooran | 99 | 11.2 |
3rd | Abdul Samad | 107 | 13.2 |
4th | Mitchell Marsh | 110 | 13.6 |
5th | Ayush Badoni | 159 | 19.4 |
6th | Rishabh Pant | 159 | 19.6 |
Delhi Capitals on Bowling
Bowling performance by Delhi Capitals in the first innings:
Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | 0s | 4s | 6s | NB | WD | Econ |
Axar Patel | 4 | 0 | 29 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
Mitchell Starc | 4 | 0 | 25 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.25 |
Mukesh Kumar | 4 | 0 | 33 | 4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8.25 |
Dushmantha Chameera | 3 | 0 | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.33 |
Vipraj Nigam | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 33 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.25 |
Delhi Capitals 2nd Inning | DC on Batting
Delhi Capitals’ batting performance while chasing the target 160 runs:
Batting | Out by | R | B | 4s | 6s | SR |
Abishek Porel | c Miller b Markram | 51 | 36 | 5 | 1 | 141.66 |
Karun Nair | b Markram | 15 | 9 | 2 | 1 | 166.66 |
KL Rahul † | not out | 57 | 42 | 3 | 3 | 135.71 |
Axar Patel (c) | not out | 34 | 20 | 1 | 4 | 170 |
Extras | (lb 1, w 3) | 4 | ||||
Total | 17.5 Ov (RR: 9.02) | 161/2 |
Players Did not batting: Ashutosh Sharma, Tristan Stubbs, Mitchell Starc, Vipraj Nigam, Dushmantha Chameera, Kuldeep Yadav, and Mukesh Kumar
Delhi Capitals’s Fall of Wickets
Fall of wickets during DC’s chase:
Wicket | Batsman Out | Score | Over |
1st | Karun Nair | 36 | 3.4 |
2nd | Abishek Porel | 105 | 11.5 |
Lucknow Super Giants on Bowling
Bowling stats for LSG in the second innings:
Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | 0s | 4s | 6s | NB | WD | Econ |
Shardul Thakur | 2 | 0 | 28 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Digvesh Rathi | 4 | 0 | 24 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Prince Yadav | 2.5 | 0 | 23 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.11 |
Aiden Markram | 3 | 0 | 30 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Avesh Khan | 3 | 0 | 19 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.33 |
Ravi Bishnoi | 3 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Check out: Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Match Scorecard – 38th Match, Wankhede Stadium, 20 April 2025
Match Result IPL Match 40th Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals
Delhi Capitals DC won by 8 wickets and 13 balls remaining
- Delhi Capitals– 161/2 wickets (Man of the match- Mukesh Kumar – DC)
- Lucknow Super Giants– 159/6 wickets
LSG vs DC Impact Players
List of key impact players from both teams:
- Lucknow Super Giants Impact Players: Ayush Badoni, Mitchell Marsh
- Delhi Capitals Impact Players: No Impact Players
Check out: Lucknow Super Giants Squads || Delhi Capitals Squads