The 69th match IPL 2025 between Punjab Kings vs. Mumbai Indians match was held on May 26, 2025, at the Sawai Mansingh Stadium in Jaipur. Punjab Kings received the toss and elected to bowl first, putting Mumbai Indians to bat. Mumbai Indians make runs only 184/7 of their allotted 20 overs. In against, Punjab Kings were chasing the target easily, attaining 187/3 in just 18.3 overs, sealing an excellent victory on this exciting contest.
Match Information
Match | PBKS vs MI, 69th Match |
series | Indian Premier League 2025 |
Date | Monday, May 26, 2025 |
Toss | Punjab Kings won the toss and opted to bowl |
Time | 7:30 PM |
Venue | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
Umpires | Chris Gaffaney, Parashar Joshi |
Third Umpire | Jayaraman Madanagopal |
Match Referee | Daniel Manohar |
Mumbai Indians Innings
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |
Ryan Rickelton † | c Iyer b Jansen | 27 | 20 | 25 | 5 | 0 | 135 |
Rohit Sharma | c Wadhera b Harpreet Brar | 24 | 21 | 46 | 2 | 1 | 114.28 |
Suryakumar Yadav | lbw b Arshdeep Singh | 57 | 39 | 80 | 6 | 2 | 146.15 |
Tilak Varma | c Arshdeep Singh b Vyshak | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25 |
Will Jacks | c Jansen b Vyshak | 17 | 8 | 9 | 2 | 1 | 212.5 |
Hardik Pandya (c) | c †Inglis b Jansen | 26 | 15 | 20 | 2 | 2 | 173.33 |
Naman Dhir | c Arya b Arshdeep Singh | 20 | 12 | 15 | 0 | 2 | 166.66 |
Mitchell Santner | not out | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Extras | (w 11) | 11 | |||||
Total | 20 Ov (RR: 9.20) | 184/7 |
Player not batting: Deepak Chahar, Trent Boult, Jasprit Bumrah
MI Fall of Wickets-
1st-45 (Ryan Rickelton, 5.1 ov), 2nd-81 (Rohit Sharma, 9.3 ov), 3rd-87 (Tilak Varma, 10.5 ov), 4th-106 (Will Jacks, 12.3 ov), 5th-150 (Hardik Pandya, 16.2 ov), 6th-181 (Naman Dhir, 19.1 ov), 7th-184 (Suryakumar Yadav, 19.6 ov)
Punjab Kings on Bowling
Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
Arshdeep Singh | 4 | 0 | 28 | 2 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Jamieson | 4 | 0 | 42 | 0 | 10.5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Marco Jansen | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Harpreet Brar | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vijaykumar Vyshak | 4 | 0 | 44 | 2 | 11 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Read Also: Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders 68th match Scorecard in Delhi 25th May 2025
Punjab Kings Inning
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |
Priyansh Arya | c Yadav b Santner | 62 | 35 | 72 | 9 | 2 | 177.14 |
Prabhsimran Singh | c Ashwani Kumar b Bumrah | 13 | 16 | 22 | 1 | 1 | 81.25 |
Josh Inglis † | lbw b Santner | 73 | 42 | 64 | 9 | 3 | 173.8 |
Shreyas Iyer (c) | not out | 26 | 16 | 21 | 1 | 2 | 162.5 |
Nehal Wadhera | not out | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100 |
Extras | (b 1, lb 2, w 8) | 11 | |||||
Total | 18.3 Ov (RR: 10.10) | 187/3 |
Players not batting: Shashank Singh, Marcus Stoinis, Marco Jansen, Harpreet Brar, Kyle Jamieson, Arshdeep Singh
PBKS Fall of Wickets
1st-34 (Prabhsimran Singh, 4.2 ov), 2nd-143 (Priyansh Arya, 14.1 ov), 3rd-171 (Josh Inglis, 17.3 ov)
Mumbai Indians on Bowling
Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Boult | 3.3 | 0 | 36 | 0 | 10.28 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Deepak Chahar | 3 | 1 | 28 | 0 | 9.33 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mitchell Santner | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.25 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Hardik Pandya | 2 | 0 | 29 | 0 | 14.50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ashwani Kumar | 1 | 0 | 16 | 0 | 16.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Will Jacks | 1 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Match Result IPL Match no. 69th
Punjab Kings named victory against Mumbai Indians, winning the IPL 2025 by 7 wickets in the 69th match. Chasing the target of 185, PBKS run 187/3 in 18.3 overs. Josh Inglis played a leading role in the successful chase for the target, scoring 73 off 42 balls and won the player of the match award. Earlier, the Mumbai Indians posted a competitive total of 184/7, but PBKS’s clinical batting exhibition ensured a comfortable victory in this high-doctoral encounter.